rbbtext Logo
  • Seite
  • 226

Fußball, 3. Liga

Sa, 18. Mai 13:30 Uhr
Dyn.Dresden - MSV Duisburg 4:0 (3:0)
Erzgeb.Aue - SVW Mannheim 2:0 (1:0)
Hallescher FC - B.Dortmund II 1:1 (1:1)
J.Regensburg - Saarbrücken 0:1 (0:1)
Preuß.Münster - Unterhaching 2:0 (2:0)
Freiburg II - Viktoria Köln 1:0 (1:0)
SSV Ulm 1846 - SC Verl 4:2 (1:0)
SV Sandhausen - FC Ingolstadt 1:1 (1:0)
1860 München - Arm.Bielefeld 0:2 (0:1)
VfB Lübeck - RW Essen 3:3 (2:2)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. SSV Ulm 1846 38 65:38 77
2. Preuß.Münster 38 68:49 67
3. J.Regensburg 38 51:42 63
4. Dyn.Dresden 38 58:40 62
5. Saarbrücken 38 60:43 60
6. Erzgeb.Aue 38 51:47 60
7. RW Essen 38 60:53 59
8. SV Sandhausen 38 58:57 56
9. Unterhaching 38 50:49 55
10. FC Ingolstadt 38 65:51 54
11. B.Dortmund II 38 58:53 54
12. SC Verl 38 59:56 53
13. Viktoria Köln 38 59:65 49
14. Arm.Bielefeld 38 48:47 46
15. 1860 München 38 40:42 46
16. SVW Mannheim 38 51:60 43
17. Hallescher FC 38 50:68 40
18. MSV Duisburg 38 41:65 34
19. VfB Lübeck 38 37:77 32
20. Freiburg II 38 37:64 30

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)