rbbtext Logo
  • Seite
  • 228

Fußball, NOFV-Oberliga Nord

Fr, 17. Mai 19:00 Uhr
Lichtenbg. 47 - E. Mahlsdorf 1:0 (0:0)
Fr, 17. Mai 19:30 Uhr
SV Tasmania - Hertha 03 2:2 (1:0)
Fürstenwalde - TeBe Berlin 0:2 (0:1)
Sa, 18. Mai 13:00 Uhr
Anker Wismar - SC Staaken 4:1 (1:1)
Sa, 18. Mai 14:00 Uhr
Dyn. Schwerin - TuS Makkabi 4:1 (1:1)
Opt. Rathenow - Neustrelitz 0:4 (0:2)
So, 19. Mai 14:00 Uhr
Rostocker FC - Sparta L'berg -:- (-:-)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Hertha 03 26 91:26 65
2. Lichtenbg. 47 26 77:15 64
3. Sparta L'berg 26 69:43 50
4. E. Mahlsdorf 26 48:41 43
5. Neustrelitz 26 49:42 40
6. TeBe Berlin 26 43:42 38
7. TuS Makkabi 26 41:39 37
8. SV Tasmania 26 44:39 36
9. Anker Wismar 26 45:46 35
10. Opt. Rathenow 26 43:50 33
11. RSV Eintracht 26 46:61 30
12. SC Staaken 26 40:67 29
13. Dyn. Schwerin 26 40:53 27
14. Rostocker FC 26 35:86 17
15. Fürstenwalde 26 20:81 8
16. CFC Hertha 06 0 0:0 0

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte