rbbtext Logo
  • Seite
  • 229

Fußball, NOFV-Oberliga Süd

Sa, 18. Mai 13:15 Uhr
Bud. Bautzen - VFC Plauen 2:2 (1:1)
VfB Auerbach - Bischofswerda 2:3 (0:0)
Sa, 18. Mai 14:00 Uhr
Sandersdorf - SV Arnstadt 1:2 (1:1)
VfB Krieschow - Ludwigsfelde 3:2 (1:2)
Rudolstadt - Wernigerode 3:0 (0:0)
Magdeburg II - FC Grimma 2:0 (0:0)
Marienberg - Halberstadt 3:4 (1:1)
So, 19. Mai 14:00 Uhr
VfL Halle 96 - SC Freital -:- (-:-)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. VFC Plauen 28 60:16 67
2. Bischofswerda 28 66:32 64
3. Halberstadt 28 66:41 56
4. Magdeburg II 28 65:40 52
5. VfB Auerbach 28 60:36 51
6. VfB Krieschow 28 53:47 43
7. Sandersdorf 28 46:39 39
8. SC Freital 27 38:39 37
9. Wernigerode 28 52:62 35
10. Ludwigsfelde 28 37:46 31
11. Bud. Bautzen 28 38:47 29
12. FC Grimma 28 33:58 29
13. Rudolstadt 28 37:52 28
14. VfL Halle 96 27 40:54 27
15. SV Arnstadt 28 34:59 21
16. Marienberg 28 29:86 21

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte